Internet Explorer 6 をご利用の方は、Internet Explorer 7 をこちらからダウンロードください
~キャセイパシフィック航空で行く 香港3・4日間~
【福岡発】至福の時 香港逃避行3・4日間♪
4.98万円より
※燃油サーチャージ料は含まれておりません。
●ツアースケジュール
●旅行代金
●宿泊施設
●旅行条件書
●お電話予約
●メールで予約・問い合わせ
●(携帯用)メールで予約・問い合わせ
日程 | 行程 |
1 | 福岡空港(10:50発)→タイペイ経由→香港着 |
2 | 市内レストランにて中華風朝粥の朝食 |
中日 | ホテルにて朝食 |
最終日 | ホテルにて朝食 |
| 宿泊地 | ソウル/韓国 |
| ホテル名 | ハーバープラザメトロポリス |
| 備考 | 3日間 朝食2回 昼食1回 夕食2回 |
◆旅行条件
| 出発地 | 福岡空港 |
| 食事回数 | 食事あり 朝食2回 |
| 利用交通 | キャセイパシフィック航空 CX |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 添乗員 | 同行しません。現地係員がご案内します。 |
◆お申込に関して〔申込期限)
出発の7日前まで販売を行っております
※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。
お申込の前に旅行条件書をご確認下さい。
◆旅行代金(お一人様/食事なし) 単位:円
基本旅行代金に含まれるもの・・・往復航空運賃+ 全工程のホテル代(3名1室利用)+空港⇔ホテル間の往復混乗送迎代
日程 | ハーバープラザ メトロポリス | ホテル日航香港 | ハイアットリージェンシー チムサーチョイ | |||
日程 | 3日間 | 4日間 | 3日間 | 4日間 | 3日間 | 4日間 |
A | 49,800 | 55, | 56,800 | 6 | 64,80 | 75,800 |
C | 56,800 | 62, | 63,800 | 7 | 71,80 | 82,800 |
D | 69,800 | 75, | 76,800 | 8 | 84,80 | 95,800 |
E | 74,800 | 81, | 79,800 | 8 | 87,80 | 102,800 |
F | 74,800 | 82,8 | 81,800 | 92 | 89,800 | 104,800 |
G | 79,800 | 90,8 | 84,800 | 96 | 92,800 | 107,800 |
H | 96,800 | 102 | 107,80 | 113,800 | 11 | 125,8 |
※別途港税等(約945+120香港ドル)+燃油サーチャージ(約5,000円)が必要になります。
※日曜帰着は5,000円の追加代金が必要になります。
詳しくはお問い合わせ下さい(0120-295-
2010年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1E | 2E | 3E | 4E | 5D | 6D | 7D |
8E | 9E | 10E | 11E | 12H | 13H | 14H |
15E | 16E | 17E | 1 | 19D | 20D | 21 |
22E | 23E | 24E | 2 | 26D | 27D | 28 |
29E | 30E | 31E | ||||
2010年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1E | 2D | 3D | 4D | |||
5E | 6E | 7E | 8E | 9D | 10D | 11D |
12E | 13E | 14E | 1 | 16F | 17 | 18 |
19E | 20E | 21E | 2 | 23F | 24C | 25 |
26D | 27D | 28D | 2 | 30A | ||
2010年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1E | 2E | |||||
3G | 4G | 5G | 6G | 7E | 8G | 9 |
10G | 11G | 12G | 1 | 14G | 15G | 16 |
17G | 18G | 19G | 2 | 21G | 22G | 23 |
24G | 25G | 26G | 2 | 28G | 29G | 30 |
31G | ||||||
2010年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | |
7F | 8F | 9F | 10F | 1 | 12F | 13F |
14F | 15F | 16F | 1 | 18F | 19F | 20 |
21F | 22F | 23F | 2 | 25C | 26C | 27 |
28C | 29C | 30C | ||||
2010年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1C | 2C | 3C | 4C | |||
5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C |
12C | 13C | 14C | 1 | 16C | 17C | 18 |
19C | 20C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ●旅行傷害保険について →保険会社:エース損害保険株式会社 |
| 旅のオアシス 博多店 フリーダイヤル:0120-295-5 TEL:092-28 E-ma 旅行業務取扱管理者:末谷志郎 【営業時間】 平日9:30~18:30・土曜日:9:30~13:00 【休日】 日曜・祝日 【振込先】西日本シティ銀行 西新町支店 普通№1346944 ㈱ネオ倶楽部 ツアークリエーションオアシス 『VISA・Masterカード』利用もOKです。 |
| 主催: 観光庁長官登録旅行業 第1種1814号 ツアーコラボ 福岡市中央区天神4-1-17-7F ○社団法人 日本旅行業協会 JATA正会員 ○IATA公認旅客代理店 |
入力担当者:江藤