Internet Explorer 6 をご利用の方は、Internet Explorer 7 をこちらからダウンロードください
ホテル
【福岡発】ANA/JALで行く 沖縄3日間♪
2.28万円~
スーパー那覇
設定期間:2010/10/1-
☆沖縄サンプラザホテル☆
1名様より出発保証
●ツアースケジュール
●宿泊施設
●旅行条件・約款(必ずお読み下さい)
●旅行代金
●航空割増代金
●お電話予約
●メールで予約・問い合わせ
●(携帯用)メールで予約・問い合わせ
日程 | 行程 |
1 | 福岡空港⇒JALまたはANA⇒那覇空港 |
2 | ご出発時間までフリータイム♪♪ |
| 宿泊地 | 沖縄/ 本部 |
| 住所 | 〒902-0067 沖縄県那覇市安里138 |
| ホテル名 | ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ |
| 電話番号 | 098-866-09 |
| アクセス | 那覇空港より 車15分 |
| 備考 | 15:00~/10:00 |
◆旅行条件
| 出発地 | 福岡空港(九州各地発もございます。 詳しくはお問い合わせ下さい(0120-295- |
| 食事回数 | 食事あり 朝食付き |
| 利用交通 | 航空機(ANAまたはJAL) |
| 最少催行人員 | 2名 |
| 添乗員 | なし |
◆お申込に関して〔申込期限)
| 出発の11日前まで販売を行っております ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります |
| お申込の前に旅行条件書をご確認下さい。 |
3日間 | 4-6名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |
|---|---|---|---|---|---|
12/1-30, 1/ | 2日間 | 23,800 | 24,4 | 24,800 | 26 |
| 延泊 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,800 | |
10/1-11/30 2/1-3/30 | 2日間 | 24,800 | 25,4 | 25,800 | 26 |
| 延泊 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 5,800 | |
12/31-1/2 | 2日間 | 28,800 | 29,4 | 29,800 | 32 |
| 延泊 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 10,00 |
※ホテルは他にも多数取り揃えております。
9日間まで延長可。
詳しくはお問い合わせ下さい(0120-295-
往路 | JAL3601, 36 | JAL3607 - | ANA481 | ANA483 | ANA4 | ANA4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,000 | 0 | 250 | 3500 | 1500 | 0 |
B | 4000 | 1000 | 3 | 4500 | 250 | 0 |
C | 2000 | 0 | 2500 | 3500 | 1500 | 0 |
D | 4000 | 1000 | 3 | 4500 | 250 | 0 |
E | 3000 | 1000 | 3 | 4500 | 250 | 1000 |
F | 5000 | 2000 | 4 | 5500 | 350 | 1000 |
G | 4500 | 2500 | 45 | 5500 | 3500 | 2000 |
H | 6500 | 3500 | 5 | 6500 | 450 | 2000 |
J | 9500 | 6500 | 65 | 6500 | 5500 | 3500 |
K | 2000 | 0 | 9000 | 9 | 9000 | 550 |
L | 9500 | 5000 | 8 | 9500 | 850 | 5000 |
M | 9500 | 5000 | 8 | 9500 | 850 | 5000 |
N | 12000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 |
O | 1500 | 1200 | 1 | 15000 | 1 | 11000 |
P | 15000 | 1300 | 17000 | 1700 | 17000 | 1200 |
2010年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1F | 2F | |||||
3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8F | 9O |
10J | 11E | 12E | 1 | 14E | 15F | 16 |
17E | 18E | 19E | 2 | 21E | 22F | 23 |
24E | 25E | 26E | 2 | 28E | 29F | 30 |
31E | ||||||
2010年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1C | 2C | 3C | 4C | 5D | 6D | |
7C | 8C | 9C | 10C | 1 | 12D | 13D |
14C | 15C | 16C | 1 | 18C | 19D | 20 |
21C | 22C | 23C | 2 | 25C | 26D | 27 |
28C | 29C | 30C | ||||
2010年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1A | 2A | 3B | 4B | |||
5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10B | 11B |
12A | 13A | 14A | 1 | 16A | 17B | 18 |
19A | 20A | 21A | 2 | 23A | 24B | 25 |
26K | 27K | 28K | 2 | 30N | 31N | |
2011年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1M | ||||||
2M | 3M | 4A | 5A | 6A | 7B | 8L |
9A | 10A | 11A | 12 | 13A | 14B | 15B |
16A | 17A | 18A | 1 | 20A | 21B | 22 |
23A | 24A | 25A | 2 | 27A | 28B | 29 |
30A | 31A | |||||
2011年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1E | 2E | 3E | 4F | 5F | ||
6E | 7E | 8E | 9E | 10 | 11O | 12J |
13E | 14E | 15E | 1 | 17E | 18F | 19 |
20E | 21E | 22E | 2 | 24E | 25F | 26 |
27E | 28E | |||||
2011年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1E | 2E | 3E | 4F | 5F | ||
6E | 7E | 8E | 9E | 10 | 11F | 12F |
13E | 14E | 15E | 1 | 17E | 18H | 19 |
20J | 21G | 22G | 2 | 24G | 25H | 26 |
27G | 28G | 29G | 3 | 31G | ||
復路の割増もございます。
左記をご覧下さい。
【料金備考欄】
基本旅行代金に含まれるもの・・・
往復航空運賃+ご宿泊代金+レンタカーなど特典が含まれます。
●旅行傷害保険について 旅行をお申込されるすべての方に旅行傷害保険(2日間 500円)をおすすめいたします。 まさかのトラブル時にお役に立つ「安心の補償内容」、日本国内を旅行中、ケガによる入院、通院はもちろん賠償事故や手荷物の盗難までワイドに補償します。 ○ 入院保険金日額3,000円、通院保険日額2,000円 、賠償責任2,000万円、救援者費用保険金額114万円、携行品(1事故につき自己負担3,000円)15万円 →保険会社:エース損害保険株式会社 |
| 旅のオアシス 博多店 フリーダイヤル:0120-295-5 TEL:092-28 E-ma 旅行業務取扱管理者:末谷志郎 【営業時間】 平日9:30~18:30・土曜日:9:30~13:00 【休日】 日曜・祝日 【振込先】西日本シティ銀行 西新町支店 普通№1346944 ㈱ネオ倶楽部 ツアークリエーションオアシス 『VISA・Masterカード』利用もOKです。 |
◆旅行企画・実施 |
入力:江藤