Internet Explorer 6 をご利用の方は、Internet Explorer 7 をこちらからダウンロードください
【福岡発】JR&高速船で行く 2日間♪
屋久島・種子島
30,000円より
☆大自然の感動とやすらぎを求めて☆
設定期間: 2010年10月-2011年3月
2名様出発保証
●ツアースケジュール
●宿泊施設
●旅行条件・約款(必ずお読み下さい)
●旅行代金
●お電話予約
●メールで予約・問い合わせ
●(携帯用)メールで予約・問い合わせ
◆旅行日程
日程 | 行程 |
1 | 博多駅⇒(つばめ)⇒鹿児島中央駅→(各自にてバスで15-20分)→ |
2 | 2日目は、1日目の逆コースとなります。 |
| 宿泊地 | 鹿児島/屋久島 宮之浦 |
| 宿舎名 | 田代別館 〒891-4205 鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦2330-1 0997-42-00 屋久島空港より車で15分 宮之浦港より車で4分 |
| 備考 | チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00 |
◆旅行条件
| 出発地 | 博多駅、鹿児島本港発着 ※九州各地発がございます。詳しくは(0120-295-5 |
| 食事回数 | 食事あり 朝食1回 夕食1回 |
| 利用交通 | JR つばめ、ジェットフォイル トッピー または 高速船ロケット |
| 最少催行人員 | 2名 |
◆お申込に関して〔申込期限)
| 出発の10日前まで販売を行っております ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります |
| お申込の前に旅行条件書をご確認下さい。 |
トッピープラン | JRセットプラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
おとな 5,4名様1室 | おとな 3名様1室 | おとな 2名様1室 | おとな 5,4名様1室 | おとな 3名様1室 | おとな 2名様1室 | |
| S | 30,000 | 31, | 33,300 | 8 | 9,500 | 1 |
| A | 30,600 | 31, | 33,900 | 9 | 10,100 | 12,300 |
| B | 31,700 | 32, | 35,000 | 1 | 11,20 | 13,400 |
| C | 32,800 | 33, | 36,100 | 1 | 12,30 | 14,500 |
| D | 35,000 | 36, | 38,300 | 1 | 14,50 | 16,700 |
※JRホテル屋久島、屋久島いわさきホテル、シーサイドホテル屋久島、屋久島グリーンホテル、
コスモリゾート種子島ゴルフリゾートもございます。詳しくは(0120-295-5
2010年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1A | 2B | |||||
3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9C |
10C | 11C | 12C | 1 | 14C | 15C | 16 |
17C | 18C | 19C | 2 | 21C | 22C | 23 |
24C | 25C | 26C | 2 | 28C | 29C | 30 |
31C | ||||||
2010年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | |
7C | 8C | 9C | 10C | 1 | 12C | 13C |
14C | 15C | 16C | 1 | 18C | 19C | 20 |
21C | 22C | 23C | 2 | 25C | 26C | 27 |
28A | 29A | 30A | ||||
2010年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1S | 2S | 3S | 4S | |||
5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S |
12S | 13S | 14S | 1 | 16S | 17S | 18 |
19S | 20S | 21S | 2 | 23S | 24S | 25 |
26S | 27S | 28S | 2 | 30S | 31D | |
2011年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1D | ||||||
2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8B |
9A | 10A | 11A | 12 | 13A | 14A | 15B |
16A | 17A | 18A | 1 | 20A | 21A | 22 |
23A | 24A | 25A | 2 | 27A | 28A | 29 |
30A | 31A | |||||
2011年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1A | 2A | 3A | 4A | 5B | ||
6A | 7A | 8A | 9A | 10 | 11A | 12B |
13A | 14A | 15A | 1 | 17A | 18A | 19 |
20A | 21A | 22A | 2 | 24A | 25A | 26 |
27A | 28A | |||||
2011年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1A | 2A | 3A | 4A | 5B | ||
6A | 7A | 8A | 9A | 10 | 11A | 12B |
13A | 14A | 15A | 1 | 17A | 18A | 19 |
20C | 21C | 22C | 2 | 24C | 25C | 26 |
27C | 28C | 29C | 3 | 31C | ||
| ●旅行傷害保険について 旅行をお申込されるすべての方に旅行傷害保険(2日間 500円)をおすすめいたします。 まさかのトラブル時にお役に立つ「安心の補償内容」、日本国内を旅行中、ケガによる入院、通院はもちろん賠償事故や手荷物の盗難までワイドに補償します。 ○ 入院保険金日額3,000円、通院保険日額2,000円 、賠償責任2,000万円、救援者費用保険金額114万円、携行品(1事故につき自己負担3,000円)15万円 →保険会社:エース損害保険株式会社 |
| 旅のオアシス 博多店 フリーダイヤル:0120-295-5 TEL:092-28 E-ma 旅行業務取扱管理者:末谷志郎 【営業時間】 平日9:30~18:30・土曜日:9:30~13:00 【休日】 日曜・祝日 【振込先】西日本シティ銀行 西新町支店 普通№1346944 ㈱ネオ倶楽部 ツアークリエーションオアシス 『VISA・Masterカード』利用もOKです。 |
◆旅行企画・実施 |
TOPへ
入力:江藤
福岡発 やくしま たねがしま ヤクシマ ヤクシマ タネガシマ タネガシマ