Internet Explorer 6 をご利用の方は、Internet Explorer 7 をこちらからダウンロードください
〔成田・福岡発着〕エア・カナダで行く!カナダハイライト周遊 7日間
トロント、カナディアン・ロッキー、バンクーバー
202,000円~
●旅行日程
●旅行条件
●旅行代金
●航空券詳細事項
●旅行条件書
●電話によるお問合せ
●メールで予約・問い合わせ
●(携帯用)メールで予約・問い合わせ
1 | 午前または午後福岡空港→羽田/成田着 トロント泊 |
|---|---|
2 | 終日 ホテル発 ナイアガラへ トロント泊 |
3 | 午前 ホテル発空港へ カナディアン・ロッキー泊 |
4 | 終日【カナディアン・ロッキー観光】 カナディアン・ロッキー泊 |
5 | 朝 ホテル発 カルガリー空港→バンクーバーへへ バンクーバー泊 |
6 | 午前 ホテル発、空港へ 13:25-13:4 |
7 | 15:15-15: |
日本発着時の 利用空港会社 | エア・カナダ |
利用ホテル | スタンダードクラス |
食事 | 食事有り 昼食2回 |
最少催行人員 | 1名 |
添乗員 | 同行しませんが現地係員がお世話します。 |
■旅行代金〔単位:円〕 ※福岡発の場合は22,000円追加になります。
行き先:カナダ
日程/ ホテル | スタンダードクラス | スーペリアクラス | デラックスクラス |
B | 202,000 | 21 | 232,0 |
C | 206,000 | 21 | 239,0 |
D | 214,000 | 22 | 251,0 |
| 228,000 | 24 | 271,0 |
F | 245,000 | 25 | 278,0 |
G | 250,000 | 26 | 287,0 |
H | 258,000 | 26 | 296,0 |
I | 254,000 | 27 | 294,0 |
J | 261,000 | 28 | 302,0 |
K | 302,000 | 32 | 340,0 |
L | 313,000 | 32 | 351,0 |
M | 344,000 | 35 | 383,0 |
N | 358,000 | 37 | 396,0 |
※日本着が土・日の場合7,000円の追加代金が必要です。
別途空港利用税等(約3,5000円+2,540円)、燃油サーチャージ(23,000円2月現在)が必要になります。
※お問い合わせ下さい。(0120-295-
2010年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1H | ||||||
2H | 3F | 4F | 5F | 6B | 7B | 8C |
9C | 10B | 11B | 12 | 13B | 14B | 15C |
16C | 17B | 18B | 1 | 20B | 21B | 22 |
23C | 24B | 25B | 2 | 27B | 28C | 29 |
30D | 31C | |||||
2010年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1E | 2E | 3E | 4E | 5F | ||
6F | 7E | 8E | 9E | 10 | 11E | 12F |
13F | 14E | 15E | 1 | 17E | 18E | 19 |
20F | 21E | 22E | 2 | 24F | 25F | 26 |
27G | 28F | 29F | 3 | |||
2010年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1I | 2I | 3J | ||||
4J | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | 10J |
11J | 12I | 13I | 1 | 15L | 16L | 17 |
18L | 19K | 20K | 2 | 22K | 23K | 24 |
25L | 26K | 27K | 2 | 29K | 30M | 31 |
2010年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7N |
8N | 9M | 10M | 11M | 12M | 13M | 14M |
15M | 16K | 17K | 1 | 19K | 20K | 21 |
22L | 23K | 24K | 2 | 26K | 27K | 28 |
29L | 30K | 31K | ||||
2010年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1I | 2I | 3I | 4J | |||
5J | 6I | 7I | 8I | 9I | 10I | 11J |
12J | 13I | 14I | 1 | 16I | 17I | 18 |
19J | 20I | 21I | 2 | 23G | 24G | 25 |
26H | 27F | 28F | 2 | 30F | ||
2010年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1F | 2G | |||||
3G | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9G |
10G | 11B | 12B | 1 | 14B | 15B | 16 |
17C | 18B | 19B | 2 | 21B | 22B | 23 |
24C | 25B | 26B | 2 | 28B | 29B | 30 |
31C | ||||||
お申込の際に旅行条件書をご確認下さい。
| 旅のオアシス 博多店 フリーダイヤル:0120-295-5 TEL:092-28 E-ma 旅行業務取扱管理者:末谷志郎 【営業時間】 平日9:30~18:30・土曜日:9:30~13:00 【休日】 日曜・祝日 【振込先】西日本シティ銀行 西新町支店 普通№1346944 ㈱ネオ倶楽部 ツアークリエーションオアシス 『VISA・Masterカード』利用もOKです。 |
■旅行企画 株式会社オーバーシーズトラベル |
入力担当者:江藤
キーワード:福岡空港 福岡発 おばーしーずとらべる かなだ カナダ KANADA CANADA