Internet Explorer 6 をご利用の方は、Internet Explorer 7 をこちらからダウンロードください
〔福岡発着〕上期料金発表 大韓航空で行く!
タシケント(TAS)
1名様 83,000円~
□設定期間:2010/04/01
1名様申込OK
●航空券料金表 |
チケットタイプ | 1ヶ月FIX | 3ヶ月FIXOPEN 復路変更可能 |
予約クラス | V | Q |
4/1-4/22 | 83 | 98,000 |
4/23-4/26 | 9 | 114,0 |
4/27-5/4 | 12 | 144,0 |
5/5-6/26 | 88 | 103,00 |
6/27-7/15 | 9 | 113,0 |
7/16-7/29 | 1 | 119, |
7/30-8/5 | 12 | 136,0 |
8/6-8/9 | 142 | 158,00 |
8/10-8/16 | 1 | 136, |
8/17-9/16 | 93,000 | 103,000 |
9/17-9/20 | 110,000 | 126,000 |
9/21-9/27 | 93,000 | 103,000 |
9/28-9/30 | 88,000 | 98,000 |
| 座席クラス | エコノミー |
| 取消・変更 | 出発の30日前より必要になります。ご注意下さい。〔下記参照) |
| ストップオーバー | ソウル24時間以上滞在時、往復合計7泊以内 1回 15,000UP |
| こども料金 | 大人の80%(千円単位切り上げ) |
| ON DAY | 8/3・5/45/5・7/19・9/20・9/23・10/11は日本帰着時 11,000円UP |
| 別料金 | 福岡空港税(大人945円、小人475円)、燃油サーチャージ、航空保険料金、現地各空港税など |
| 備考 |
行き先 | 行程(予定) | 現地時差 |
※お問合せ下さい。 |
| ご旅行の前日からさかのぼって、変更または解約日 | 変更料 | キャンセル料 |
| 30日~21日前までの解除 | なし | 10% |
| 20日~8日前までの解除 | 5,000円 | 20% |
| 7日~3日前までの解除 | 10,000円 | 40% |
| 前日また当日に解除する場合 | 50% | 50% |
| 出発時刻後、または無連絡不参加の場合 | 100% | 100% |
| フリーダイヤル: 0120-295-5 TEL:092-28 E-mail: no1-travel 旅行業務取扱管理者:末谷志郎 【営業時間】 平日9:30~18:30・土曜日:9:30~13:00 【休日】 日曜・祝日 |
| ■ご入金先 【振込先】西日本シティ銀行 西新町支店 普通№1346944 口座名: ㈱ネオ倶楽部ツアークリエイションオアシス |