団体旅行、格安旅行券から国内旅行、海外旅行ツアー、研修旅行や合宿等の団体向け旅行までオアシスにお任せください
Internet Explorer 6 をご利用の方は、Internet Explorer 7 をこちらからダウンロードください
国内ツアー
|
~ビッグホリデーで行く!!戸隠スキー場 ☆夜発日帰りバスツアー~〔1名様より出発保証〕 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
日程 |
行程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 池袋ライナー〔都内各地30ケ所〕=池袋(23:00)=(車中泊) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最終日 | 早朝スキー場着 ご出発時間までスキー&スノーボードをお楽しみ下さい。 【昼行便】スキー場(17:00発)=池袋(21:00頃着)=新宿(21:30頃着)=東京(21:50着) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ※スキー場出発【昼行便】は、平日17:00発/日曜16:00発になります。ご注意下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆旅行条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出発地 | 東京都内30ケ所(最終出発地/池袋23:00) | |||||||||||||||||||||||||||
| 食事回数 | なし | |||||||||||||||||||||||||||
| 利用交通 | ゲレンデ直行バス | |||||||||||||||||||||||||||
| 最少催行人員 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 2008.12.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ◆お申込に関して〔申込期限) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出発の2日前まで販売を行っております ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| お申込の前に旅行条件書をご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◆旅行代金(お一人様) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | Aプラン | Bプラン | ||||||||||||||||||||||||||
| 黒色出発 | 4,800円 | 6,200円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 青色出発 | 5,800円 | 7,200円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤色出発 | 6,000円 | 7,400円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 緑色出発 | 6,300円 | 7,700円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄色出発 | 6,800円 | 8,200円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 紫色出発 | 7,400円 | 8,800円 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 【料金備考欄】 基本旅行代金に含まれるもの・・・ 往復シャトルバス代金+各プラン内容 〔オプショナル〕 ●快適らくらくWシートでゆったり バスの座席を2席ご用意 片道につき3,500円UP ●女性にうれしいレディースシート 女性専用のシートをご用意 片道につき500円UP ※スノーボードをお持ちのお客様へ スノーボードをバスに積み込まれる場合は1台につき1,000円が必要になります。 積込料は出発当日最終出発場所にてお支払い下さい。 (積込料と引き換えにステッカーをお渡しします。) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 電話によるお問合せ・お申込はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅のオアシス 東京営業所 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル4F TEL:03-5287-27 E-mail:tok 旅行業務取扱管理者:戸田慎一 【営業時間】 平日9:30~18:30・土曜日:9:00~13:00 【休日】 日曜・祝日 |
||||||||||||||||||||||||||||
| [旅行企画・実施] ビッグホリデー株式会社 所在地 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル 登録番号 観光庁長官登録旅行業第576号 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 〔検索キーワード〕オアシス ビッグホリデー マイカープラン 格安 集合場所 池袋 所沢 新宿 東京 渋谷 立川 吉祥寺 川崎 橋本 船橋 北千住 藤沢 浦安 春日部 秋葉原 多摩センター 横須賀 横浜 町田 千葉 本厚木 津田沼 大宮 新越谷 八王子 上大岡 宮前平 柏 川越 守谷 スノボ スノーボード スキー バス ツアー 夜行バス 高速バス スノボツアー スノーボードツアー スキーツアー 旅行 磐梯 団体 宿泊 パックツアー リフト券付 手ぶら レンタル付 リフト乗り放題 日帰り 戸隠スキー場 戸隠 |
||||||||||||||||||||||||||||